Eigentumswohnungen in Hamburg (Poppenbüttel) kaufen
Sie sind auf der Suche nach einer Eigentumswohnung in Hamburg (Poppenbüttel)? In Hamburg (Poppenbüttel) stehen aktuell ca. 8 Eigentumswohnungen zum Verkauf. Der durchschnittliche m2 Preis für eine Eigentumswohnung beträgt in Hamburg (Poppenbüttel) ca. 6.052,07 Euro. Die größte aktuell angebotene Eigentumswohnung die aktuell zum Verkauf steht hat 114,95m2 und kostet 835.000,00 Euro. Die kleinste Wohnung dagegen hat 76,00m2 und kostet 249.000,00 Euro.Bei 2 von insgesamt 8 Wohnungen in Hamburg (Poppenbüttel) kann ein Stellplatz dazu gekauft werden. Der durchschnittliche Preis für einen Stellplatz in Hamburg (Poppenbüttel) beträgt 35.000,00 Euro.
8 Wohnungen zum Kauf in Hamburg (Poppenbüttel) ansehen
Immobilienpreis Entwicklung Hamburg (Poppenbüttel)
Jahr | Monat | ∅ Anzeigen | ∅ Preis/qm | ∅ Stellplatz | ∅ Preis/Mindestpreis | ∅ Preis/Höchstpreis |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 04 | 12,00 | 6.082,68 | 4.375,00 | 249.000,00 | 835.000,00 |
2023 | 03 | 9,85 | 5.781,57 | 3.520,11 | 273.620,69 | 745.114,94 |
2023 | 02 | 6,24 | 6.184,71 | 2.513,23 | 353.761,90 | 632.809,52 |
2023 | 01 | 5,70 | 5.969,33 | 2.896,34 | 332.536,59 | 582.658,54 |
2022 | 12 | 6,16 | 6.014,73 | 3.734,76 | 345.170,73 | 582.658,54 |
2022 | 11 | 14,15 | 6.751,17 | 12.725,13 | 375.670,73 | 856.451,22 |
2022 | 10 | 5,70 | 6.173,85 | 3.936,31 | 409.573,17 | 677.195,12 |
2022 | 09 | 5,70 | 6.277,94 | 3.936,31 | 430.231,71 | 697.853,66 |
2022 | 08 | 18,84 | 6.768,10 | 12.032,38 | 350.682,93 | 769.914,63 |
2022 | 07 | 6,16 | 6.548,39 | 2.987,80 | 387.390,24 | 655.353,66 |
2022 | 06 | 6,74 | 6.407,41 | 3.048,78 | 362.207,32 | 741.859,76 |
2022 | 05 | 7,81 | 6.513,66 | 2.166,00 | 374.142,86 | 786.666,67 |
2022 | 04 | 6,76 | 6.611,37 | 5.568,20 | 438.047,62 | 826.190,48 |
2022 | 03 | 6,24 | 6.675,37 | 2.489,20 | 438.047,62 | 679.000,00 |
2022 | 02 | 12,00 | 6.631,75 | 4.000,00 | 349.000,00 | 785.000,00 |
2022 | 01 | 9,85 | 5.579,71 | 4.022,99 | 354.080,46 | 435.344,83 |
2021 | 12 | 9,85 | 5.247,07 | 2.011,49 | 354.080,46 | 502.931,03 |
2021 | 11 | 5,80 | 6.042,18 | 800,30 | 390.024,39 | 523.621,95 |
2021 | 10 | 5,80 | 6.052,30 | 0,00 | 480.853,66 | 510.304,88 |
2021 | 09 | 5,70 | 6.559,22 | 0,00 | 573.567,07 | 646.128,05 |
2021 | 08 | 12,00 | 6.006,56 | 0,00 | 349.000,00 | 745.000,00 |
2021 | 07 | 9,85 | 5.925,55 | 0,00 | 334.770,11 | 354.080,46 |
2021 | 06 | 9,85 | 6.071,00 | 0,00 | 334.770,11 | 334.770,11 |
2021 | 05 | 12,00 | 6.389,49 | 0,00 | 325.000,00 | 599.000,00 |
2021 | 04 | 12,00 | 6.494,78 | 2.500,00 | 325.000,00 | 849.000,00 |
2021 | 03 | 9,85 | 6.062,39 | 1.508,62 | 334.770,11 | 756.379,31 |
2021 | 02 | 9,85 | 6.081,46 | 0,00 | 415.229,89 | 756.379,31 |
2021 | 01 | 9,85 | 5.815,69 | 0,00 | 415.229,89 | 873.850,57 |
2020 | 12 | 12,00 | 6.217,03 | 0,00 | 425.000,00 | 995.000,00 |
Über Hamburg Poppenbüttel
Poppenbüttel ist ein Stadtteil im Nordwesten von Hamburg. Es ist ein ruhiger und grüner Wohnort, der von Wäldern und Wiesen umgeben ist. Mit einer Bevölkerung von etwa 25.000 Einwohnern, ist es ein beliebter Wohnort für Familien und Senioren.
Poppenbüttel hat eine sehr gute Anbindung an die Hamburger Innenstadt, sowohl mit dem Auto als auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Es gibt mehrere Buslinien und die S-Bahn-Station Poppenbüttel, die regelmäßig in die Innenstadt fährt. Außerdem gibt es eine Anbindung an die Autobahn A1, die es einfach macht, andere Teile Hamburgs und das Umland zu erreichen.
Einige der bekanntesten Sehenswürdigkeiten in Poppenbüttel sind:
- Der Poppenbüttler Marktplatz, ein beliebter Treffpunkt für die Einwohner und der Ort, an dem regelmäßig Märkte und Veranstaltungen stattfinden.
- Der Poppenbüttler Park, ein großer Park mit vielen Sportmöglichkeiten und einem See, der zum Entspannen und Wandern einlädt.
- Der Alsterlauf, eine beliebte Veranstaltung, bei der man den Alsterlauf entlang des Alsterkanals erleben kann.
- Der Poppenbüttler See, ein beliebtes Ziel für Angler und Segler.
- Der Botanische Garten Hamburg-Poppenbüttel, ein botanischer Garten mit einer Vielzahl von Pflanzenarten und Gewächshäusern.
Insgesamt ist Poppenbüttel ein Wohnort mit einer hohen Lebensqualität. Es bietet viele Möglichkeiten, sich in der Natur zu erholen, eine gute Anbindung an die Innenstadt und eine ruhige und sichere Umgebung. Es ist ein Ort, der für Familien und Senioren gleichermaßen attraktiv ist.
Unser Tipp: Hier findest du alles was du über Hamburg Poppenbüttel wissen solltest
5 Gründe in Hamburg Poppenbüttel eine Eigentumswohnung zu kaufen
- Ruhe und Grünflächen: Poppenbüttel ist ein ruhiger und grüner Wohnort, der von Wäldern und Wiesen umgeben ist. Es bietet viele Möglichkeiten, sich in der Natur zu erholen, wie zum Beispiel im Poppenbüttler Park oder am Poppenbüttler See.
- Gute Anbindung an die Innenstadt: Poppenbüttel hat eine sehr gute Anbindung an die Hamburger Innenstadt, sowohl mit dem Auto als auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Es gibt mehrere Buslinien und die S-Bahn-Station Poppenbüttel, die regelmäßig in die Innenstadt fährt.
- Sichere und ruhige Umgebung: Poppenbüttel ist ein sicherer und ruhiger Wohnort, der besonders für Familien und Senioren attraktiv ist.
- Eine Vielzahl von Freizeitmöglichkeiten: Poppenbüttel bietet eine Vielzahl von Freizeitmöglichkeiten, wie zum Beispiel den Alsterlauf, den Botanischen Garten Hamburg-Poppenbüttel und den Poppenbüttler See.
- Wachsende Immobilienmarkt: Poppenbüttel ist ein beliebter Wohnort in Hamburg und die Nachfrage nach Immobilien in diesem Bereich ist hoch. Es gibt viele neue Wohngebäude, die gebaut werden und die Möglichkeit, von einer stabilen Immobilienmarkt zu profitieren.