Sie möchten eine Eigentumswohnung in Hamburg Harburg kaufen? Dann sind Sie hier genau richtig.
Eigentumswohnungen in (Harburg) kaufen
Sie sind auf der Suche nach einer Eigentumswohnung in (Harburg)? In (Harburg) stehen aktuell ca. 22 Eigentumswohnungen zum Verkauf. Der durchschnittliche m2 Preis für eine Eigentumswohnung beträgt in (Harburg) ca. 4.196,54 Euro. Die größte aktuell angebotene Eigentumswohnung die aktuell zum Verkauf steht hat 181,00m2 und kostet 598.000,00 Euro. Die kleinste Wohnung dagegen hat 44,00m2 und kostet 169.000,00 Euro.Bei 1 von insgesamt 22 Wohnungen in (Harburg) kann ein Stellplatz dazu gekauft werden. Der durchschnittliche Preis für einen Stellplatz in (Harburg) beträgt 10.000,00 Euro.
22 Wohnungen zum Kauf in (Harburg) ansehen
Immobilienpreis Entwicklung (Harburg)
Jahr | Monat | ∅ Anzeigen | ∅ Preis/qm | ∅ Stellplatz | ∅ Preis/Mindestpreis | ∅ Preis/Höchstpreis |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 04 | 6,43 | 4.600,58 | 2.021,28 | 209.801,42 | 388.404,26 |
2023 | 03 | 6,20 | 4.632,18 | 2.345,15 | 218.785,03 | 390.097,96 |
2023 | 02 | 5,83 | 4.729,49 | 2.702,30 | 202.159,18 | 390.097,96 |
2023 | 01 | 5,79 | 4.592,45 | 2.471,19 | 173.893,62 | 353.368,79 |
2022 | 12 | 5,43 | 4.326,39 | 1.773,05 | 169.932,62 | 361.787,23 |
2022 | 11 | 5,25 | 4.449,02 | 2.649,01 | 189.401,99 | 370.874,17 |
2022 | 10 | 4,64 | 4.489,26 | 2.649,01 | 188.991,39 | 394.613,91 |
2022 | 09 | 4,45 | 4.703,31 | 3.193,66 | 195.870,70 | 405.471,34 |
2022 | 08 | 4,33 | 4.745,34 | 2.960,80 | 216.006,80 | 399.108,84 |
2022 | 07 | 2,14 | 4.833,38 | 2.532,23 | 344.195,24 | 351.270,07 |
2022 | 06 | 3,20 | 4.789,36 | 1.972,85 | 329.149,04 | 346.715,92 |
2022 | 05 | 2,70 | 4.830,26 | 1.972,85 | 329.149,04 | 346.715,92 |
2022 | 04 | 3,26 | 4.947,91 | 1.655,63 | 276.821,19 | 399.668,87 |
2022 | 03 | 3,32 | 4.666,62 | 2.923,98 | 314.298,25 | 467.280,70 |
2022 | 02 | 3,23 | 5.169,07 | 3.200,00 | 231.536,00 | 378.200,00 |
2022 | 01 | 3,02 | 5.289,22 | 4.801,32 | 269.304,64 | 414.668,87 |
2021 | 12 | 2,92 | 5.058,36 | 1.289,68 | 253.412,70 | 427.619,05 |
2021 | 11 | 2,59 | 5.279,51 | 4.524,01 | 310.554,30 | 420.695,36 |
2021 | 10 | 4,46 | 5.185,08 | 4.944,56 | 318.814,52 | 467.096,77 |
2021 | 09 | 7,98 | 4.956,06 | 3.508,07 | 281.677,42 | 469.838,71 |
2021 | 08 | 7,11 | 4.830,12 | 2.400,66 | 281.238,41 | 418.443,71 |
2021 | 07 | 6,36 | 4.848,82 | 2.457,97 | 294.589,40 | 418.443,71 |
2021 | 06 | 1,92 | 4.953,47 | 0,00 | 271.960,32 | 422.698,41 |
2021 | 05 | 1,92 | 5.150,29 | 0,00 | 302.912,70 | 417.341,27 |
2021 | 04 | 1,88 | 5.071,97 | 452,56 | 307.848,48 | 417.075,76 |
2021 | 03 | 2,08 | 5.095,82 | 0,00 | 303.031,75 | 442.857,14 |
2021 | 02 | 2,04 | 5.028,28 | 1.126,77 | 286.963,21 | 397.447,17 |
2021 | 01 | 1,89 | 4.980,30 | 4.728,82 | 315.596,18 | 380.567,94 |
2020 | 12 | 1,27 | 4.668,66 | 0,00 | 395.500,00 | 395.500,00 |
Über Hamburg Harburg
Hamburg-Harburg ist ein Stadtteil im Süden Hamburgs, der sich durch seine lebendige Mischung aus historischen und modernen Gebäuden auszeichnet. Der Stadtteil gehört zum gleichnamigen Bezirk Harburg und grenzt an die Stadtteile Wilhelmsburg, Eißendorf und Marmstorf.
Die Geschichte von Harburg reicht bis ins Mittelalter zurück. Der Stadtteil war lange Zeit eine eigenständige Stadt und gehört seit der Eingemeindung im Jahr 1937 zu Hamburg. In den Nachkriegsjahren entwickelte sich Harburg zu einem wichtigen Wirtschaftsstandort, der vor allem durch seine Nähe zum Hafen und zum Güterverkehrszentrum überzeugte.
Heute ist Harburg ein Stadtteil, der vor allem durch seine Mischung aus historischen und modernen Gebäuden überzeugt. Die Harburger Altstadt ist ein sehenswertes historisches Viertel, das durch seine vielen kleinen Gassen und Fachwerkhäusern besticht. Hier gibt es zahlreiche Restaurants, Cafés und Bars, die für eine lebendige Atmosphäre sorgen. Das moderne Harburg hingegen bietet moderne Gebäude, wie das Phoenix-Center, eines der größten Einkaufszentren Norddeutschlands.
Harburg ist ein Stadtteil, der sich durch eine Vielzahl von Wohnungsangeboten auszeichnet. Es gibt hier sowohl Einfamilienhäuser als auch Mehrfamilienhäuser und kleine Wohnanlagen, so dass für jeden Geschmack etwas dabei ist. Auch die Infrastruktur des Stadtteils ist gut: Es gibt hier zahlreiche Einkaufsmöglichkeiten, Schulen und Kindergärten.
Auch kulturell hat Harburg einiges zu bieten. Im Stadtteil gibt es zahlreiche Museen und kulturelle Einrichtungen, wie das Archäologische Museum Hamburg, das Technische Museum Harburg oder das Harburger Theater. Auch das Angebot an Veranstaltungen und Festivals ist breit gefächert, wie zum Beispiel das „Stadtfest Harburg“ oder das „Harburger Binnenhafenfest“.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Hamburg-Harburg ein Stadtteil ist, der durch seine Mischung aus historischen und modernen Gebäuden, vielfältige Wohnungsangebote, gute Infrastruktur und kulturelle Angebote überzeugt. Wer hier lebt, kann die Vorteile einer Großstadt genießen und gleichzeitig in einem lebendigen und abwechslungsreichen Umfeld wohnen.
Diese Eigentumswohnungen könnten Sie auch interessieren:
Eigentumswohnung kaufen in Eißendorf
Eigentumswohnung kaufen in Heimfeld
Eigentumswohnung kaufen in Marmstorf
Eigentumswohnung kaufen in Sinstorf
Eigentumswohnung kaufen in Rönneburg
Eigentumswohnung kaufen in Gut Moor
Eigentumswohnung kaufen in Hamburg Neuland
Eigentumswohnung kaufen in Wilsdorf
Alle Eigentumswohnungen in Hamburg